財務資訊
每月合併營業額報告
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| JAN. | 93,238 | 93,238 | 33.76% | 33.76% |
| FEB. | 77,309 | 170,547 | 125.98% | 64.12% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。
我們的網站會透過瀏覽器 Cookies 提供您客製化操作體驗、社群媒體功能,並會透過其分析網站流量等統計數據,若繼續使用本網站,代表您同意我們使用瀏覽器 Cookies 為您提供服務。《了解更多》
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | 累計營收 | 年度增(減)比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 當月(%) | 累計(%) | |||
| JAN. | 93,238 | 93,238 | 33.76% | 33.76% |
| FEB. | 77,309 | 170,547 | 125.98% | 64.12% |
*每月營業額數字係內部結算,未經會計師查核。